Goldlegierungen:
Karat / Gewichtspromille Gold in der Gesamtmischung / im Handel als Atom % ca.
24 kt 999 Feingold Gold 999 100
23 kt 833 Gold 833 83
22 kt 916,916,667 abgerundet 916 Gold 916 90
20 kt 833,333 gerundet 833 Gold 833 68
18 kt 750 Gold 750 50
14 kt 583,gerundet 585 Gold 585 38
10 kt 417 Gold 417 23
9 kt 375 Gold 375 20
8 kt 333, gerundet 333 Gold 333 18
Tuesday, December 30, 2008
Gold Schmuck ankauf Boom
Der Goldmarkt Boomt - Positive Preistrends werden von Banken die Gold-Wertpapiere anpreisen weiter geschürt was alles dazu führt, das es viele Verbraucher dazu treibt, den ehemals schicken Gold Schmuck oder die geliebten Familienjuwelen zu verkaufen
Subscribe to:
Posts (Atom)